产品规格 | 产品参数 | 产品详情 | 相关推荐 |
规格 | 单价 |
---|---|
22*3 | 16.5/公斤 |
25*3 | 16/公斤 |
27*3 | 16/公斤 |
32*3 | 15/公斤 |
34*3 | 15/公斤 |
38*3 | 15/公斤 |
42*3 | 14.5/公斤 |
45*3 | 14.5/公斤 |
45*4 | 14.5/公斤 |
48*4 | 14.5/公斤 |
48*3 | 14.5/公斤 |
51*3 | 14.5/公斤 |
57*3 | 14.5/公斤 |
57*4 | 14.5/公斤 |
60*3 | 14.5/公斤 |
60*4 | 14.5/公斤 |
63*3 | 14.5/公斤 |
76*3 | 13.8/公斤 |
76*4 | 13.8/公斤 |
89*3 | 13.8/公斤 |
89*4 | 13.8/公斤 |
102*3 | 14/公斤 |
108*3 | 13.8/公斤 |
108*4 | 13.8/公斤 |
114*3 | 13.8/公斤 |
114*4 | 13.8/公斤 |
133*3 | 13.8/公斤 |
133*4 | 13.8/公斤 |
140*3 | 13.8/公斤 |
140*4 | 13.8/公斤 |
159*3 | 13.8/公斤 |
159*4 | 13.8/公斤 |
159*5 | 14.5/公斤 |
159*6 | 14.5/公斤 |
168*3 | 13.8/公斤 |
168*4 | 13.8/公斤 |
219*3 | 13.8/公斤 |
219*4 | 13.8/公斤 |
219*5 | 14.5/公斤 |
219*6 | 14.5/公斤 |
273*3 | 14.5/公斤 |
273*4 | 14.5/公斤 |
273*5 | 14.8/公斤 |
273*6 | 14.8/公斤 |
325*3 | 14.5/公斤 |
325*4 | 14.5/公斤 |
325*5 | 14.8/公斤 |
325*6 | 14.8/公斤 |
377*3 | 14.8/公斤 |
377*4 | 14.8/公斤 |
426*3 | 14.8/公斤 |
426*4 | 14.8/公斤 |
品牌 | 浙江宏远 |
型号 | 20*3 |
请选择需要议价商品的型式/规格/数量