产品规格 | 产品参数 | 产品详情 | 相关推荐 |
规格 | 单价 |
---|---|
∮20*3 | 16.5/KG |
∮22*3 | 16.5/KG |
∮25*3 | 16/KG |
∮27*3 | 16/KG |
∮32*3 | 15/KG |
∮34*3 | 15/KG |
∮38*3 | 15/KG |
∮42*3 | 14.5/KG |
∮45*3 | 14.5/KG |
∮45*4 | 14.5/KG |
∮48*3 | 14.5/KG |
∮48*4 | 14.5/KG |
∮51*3 | 14.5/KG |
∮57*3 | 14.5/KG |
∮57*4 | 14.5/KG |
∮60*3 | 14.5/KG |
∮60*4 | 14.5/KG |
∮63*3 | 14.5/KG |
∮76*3 | 13.8/KG |
∮76*4 | 13.8/KG |
∮89*3 | 13.8/KG |
∮89*4 | 13.8/KG |
∮108*3 | 13.8/KG |
∮108*4 | 13.8/KG |
∮114*3 | 13.8/KG |
∮114*4 | 13.8/KG |
∮133*3 | 13.8/KG |
∮133*4 | 13.8/KG |
∮140*3 | 13.8/KG |
∮140*4 | 13.8/KG |
∮159*3 | 13.8/KG |
∮159*4 | 13.8/KG |
∮168*3 | 13.8/KG |
∮168*4 | 13.8/KG |
∮219*3 | 13.8/KG |
∮219*4 | 13.8/KG |
∮273*3 | 14.5/KG |
∮273*4 | 14.5/KG |
∮325*3 | 14.5/KG |
∮325*4 | 14.5/KG |
∮377*3 | 14.8/KG |
∮377*4 | 14.8/KG |
∮426*4 | 14.8/KG |
品牌 | 金洪兴 |
型号 | 304/∮20-∮630 |
请选择需要议价商品的型式/规格/数量