| 产品规格 | 产品参数 | 产品详情 | 相关推荐 |
| 规格 | 单价 |
|---|---|
| NPS | 电议 |
| 品牌 | 沈高 |
| 型号 | NPS |
锻钢低温闸阀标准材质细表
| 序号 | 零件名称 | AS to ASTM | SSto ASTM | ||
| LF2 | LF3 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 410 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 闸板 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
| 5 | 阀盖 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 6 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 8 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 9 | 销钉 | A276 420 | A276 304 | ||
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 12 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 13 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 14 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
| 15 | 润滑垫片 | A473 431 | |||
| 16 | 铭牌 | SS | |||
| 17 | 紧锁螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 18 | 手轮 | A197 | |||
| 适用温度 | ≥—40℃ | ≥—101℃ | ≥—196℃ | ||
注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
锻钢低温闸阀尺寸(MM)和重量(KG)
| NPS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| H(开) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 重量 | 螺栓式 | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
| 焊接式 | 4.8 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 |
26.0 |
|
请选择需要议价商品的型式/规格/数量